设备传感器
您可以根据设备型号配置不同的传感器。一台设备最多支持五个传感器。配置完成后,传感器的设置可以同步到其他设备。

通用传感器配置
Section titled “通用传感器配置”所有传感器类型都需要以下基本信息。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 传感器序号 | 传感器的唯一标识符,介于1到99之间。 |
| 传感器名称 | 描述性名称,最多20个字符。 |
| 传感器类型 | 传感器的类型,如油量或温度。选项因设备而异。 |
| 传感器型号 | 传感器的具体型号。在选择传感器类型后可选。 |
填写完详细信息后,您必须点击发送按钮以在设备上设置外设ID。

传感器详细配置
Section titled “传感器详细配置”以下部分详细介绍了每种传感器类型的参数。
此传感器用于测量车辆油箱中的油量。
| 型号 | 测量类型 |
|---|---|
| MFS-U02-RS242 | 液位 |
| MFS-300A-Analog | 电压 |
| MFS-606S-RS485 | 百分比 |
这些设置用于根据传感器的读数计算油量。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 油箱形状 | 油箱的形状,可以是圆柱体或长方体。 |
| 燃料类型 | 燃料的类型,如天然气、汽油或柴油。 |
| 油箱高度 | 油箱的高度、宽度或长度(单位:毫米)。 |
| 最高液位 | 油箱的最高液位(单位:毫米)。 |
| 油箱容积 | 根据尺寸估算出的油箱总容积(单位:升)。 |
| 最大油量 | 用户自定义的最大油量(单位:升)。 |

标定可确保油量读数准确。
可获取设备在最近3天内的最新读数。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 计算方式 | 可选择无需标定(精度 1),液压(精度 0.1), 或电压(精度 0.001)。 |
| 标定规则 | 如果使用液压或电压方法,您必须添加至少一条标定规则。这需要加入已知数量的燃油并记录相应的传感器数值。 |

此传感器用于测量车辆货物的重量。
| 型号 | 测量类型 |
|---|---|
| MWS-13-Analog | 电压 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 计算方式 | 电压 (精度 0.001)。 |
| 标定规则 | 您必须通过记录不同已知载重下的传感器电压值来添加至少一条标定规则。 |

温湿度传感器
Section titled “温湿度传感器”此传感器用于监测环境条件。
| 型号 |
|---|
| MHS-7820B-RS232 |

此传感器用于检测物体的角度。
| 型号 |
|---|
| SD23-DA01-R4 |

此传感器用于检测门是打开还是关闭状态。
| 型号 |
|---|
| MBS-086 |
| 参数 |
|---|
| MAC地址 |

CAN bus 传感器
Section titled “CAN bus 传感器”此传感器用于从车辆的控制器局域网 (CAN) 总线读取数据。
| 型号 |
|---|
| MCAN-304 |

酒测仪传感器
Section titled “酒测仪传感器”此传感器用于测量血液酒精浓度 (BAC)。
| 型号 |
|---|
| Breathalyzer |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| BAC阈值 | 设置一个从0到100的值(单位:1mg/100ml)。如果测量的BAC等于或大于此值,将触发警报并记录在酒测仪报告中。 |
| 当前值 | 可查询实时酒精传感器采样数据(单位:mg/100ml),支持数值复制功能。 |
| IMEI | 酒测仪设备的唯一硬件标识符。 |
| Key | 设备认证密钥,长度限制20个字符(支持字母、数字及特殊符号组合)。 该密钥需与酒测仪APP配置保持一致。可通在设置界面扫码录入该密钥。 |
